<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ma quanto petrolio rimane?</title>
	<atom:link href="http://www.officialsm.net/?feed=rss2&#038;p=239" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.officialsm.net/?p=239</link>
	<description>Lo (pseudo)blog di un qualcuno</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 13:46:53 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>By: BLOG.officialSM &#124; Blog Archive &#124; Tesla Roadster: vincerà la scommessa dell&#8217;elettrico?</title>
		<link>http://www.officialsm.net/?p=239&#038;cpage=1#comment-118120</link>
		<dc:creator>BLOG.officialSM &#124; Blog Archive &#124; Tesla Roadster: vincerà la scommessa dell&#8217;elettrico?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 12:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=239#comment-118120</guid>
		<description>[...] Tornando al futuro della Tesla Roadster, le continue crisi nel medio-oriente e la crescita vertiginosa del costo della benzina potrebbero essere un ottimo sponsor per la riuscita del progetto. Tra qualche anno il picco massimo dell’estrazione petrolifera verrà raggiunto. Questo significa che le (probabilmente) sovrastimate riserve petrolifere si andranno ad esaurire. Il prezzo del petrolio, e quindi della benzina, salirà alle stelle. Quindi non ci resterà che lasciare l’automobile in garage o sfruttare sistemi di alimentazione alternativi. Meglio se non inquinanti. Forse la joint-venture di Tesla Motors ha trovato il momento giusto per proporre la propria idea. Un momento politico mondiale delicato che potrebbe spingere molti di noi ad assicurarsi una buona dose di sportività automobilistica al costo di poco carburante e ancora meno gas di scarico. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tornando al futuro della Tesla Roadster, le continue crisi nel medio-oriente e la crescita vertiginosa del costo della benzina potrebbero essere un ottimo sponsor per la riuscita del progetto. Tra qualche anno il picco massimo dell’estrazione petrolifera verrà raggiunto. Questo significa che le (probabilmente) sovrastimate riserve petrolifere si andranno ad esaurire. Il prezzo del petrolio, e quindi della benzina, salirà alle stelle. Quindi non ci resterà che lasciare l’automobile in garage o sfruttare sistemi di alimentazione alternativi. Meglio se non inquinanti. Forse la joint-venture di Tesla Motors ha trovato il momento giusto per proporre la propria idea. Un momento politico mondiale delicato che potrebbe spingere molti di noi ad assicurarsi una buona dose di sportività automobilistica al costo di poco carburante e ancora meno gas di scarico. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sandro kensan</title>
		<link>http://www.officialsm.net/?p=239&#038;cpage=1#comment-488</link>
		<dc:creator>Sandro kensan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2005 07:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=239#comment-488</guid>
		<description>Grazie molte per il link al mio sito nel suo blog e complimenti per l&#039;articolo sul petrolio, oggi giorno pochi si occupano di questioni tecniche come l&#039;esaurimento del greggio, quindi è bene farsi i compliementi all&#039;interno della cerchia dei peakoil guy.

Un sito interessante e fondamentale sul peakoil: www.aspoitalia.net

Saluti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie molte per il link al mio sito nel suo blog e complimenti per l&#8217;articolo sul petrolio, oggi giorno pochi si occupano di questioni tecniche come l&#8217;esaurimento del greggio, quindi è bene farsi i compliementi all&#8217;interno della cerchia dei peakoil guy.</p>
<p>Un sito interessante e fondamentale sul peakoil: <a href="http://www.aspoitalia.net" rel="nofollow">http://www.aspoitalia.net</a></p>
<p>Saluti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marta</title>
		<link>http://www.officialsm.net/?p=239&#038;cpage=1#comment-485</link>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2005 15:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=239#comment-485</guid>
		<description>diamoci da fare per cercare fonti di energia alternativa, che non siano l&#039;olio di colza per favore campi da coltivare usiamoli per far mangiare i tre quarti del mondo che non mangia! Si puo fare tanto e più siamo e meglio è petizioni, raccolte firme ecc. I capoccioni del mondo devono capire che le risorse finiranno anche per loro ( forse hanno una mega cisterna segreta sotto casa?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>diamoci da fare per cercare fonti di energia alternativa, che non siano l&#8217;olio di colza per favore campi da coltivare usiamoli per far mangiare i tre quarti del mondo che non mangia! Si puo fare tanto e più siamo e meglio è petizioni, raccolte firme ecc. I capoccioni del mondo devono capire che le risorse finiranno anche per loro ( forse hanno una mega cisterna segreta sotto casa?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sandro kensan</title>
		<link>http://www.officialsm.net/?p=239&#038;cpage=1#comment-484</link>
		<dc:creator>Sandro kensan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2005 09:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=239#comment-484</guid>
		<description>Vorre poi ricordare che un giacimento di petrolio ha la caratteristica di buttare fuori petrolio in alta pressione all&#039;inizio (si vede anche in un sacco di film), poi la pressione d&#039;uscita del greggio scende, quindi si azzera e il petrolio non esce più. Per continuare l&#039;estrazione si inietta nel giacimento vapore acqueo che è fatto bruciando petrolio. Quindi ogni barile estratto è al lordo del petrolio bruciato per estrarlo.

Andando ancora avanti con l&#039;estrazione il quantitativo di vapore necessario aumenta e il petrolio netto estratto diminuisce fino a quando per estrarre un barile di petrolio occorre un barile di petrolio bruciato. A questo punto il giacimento è esaurito anche se di petrolio ce n&#039;è ancora il 50% (mi pare) sotto terra. Quando si parla di giacimenti di petrolio è bene parlare di petrolio estraibile.

Si tenga conto che i vari paesi OPEC creano petrolio di carta molto facilmente, infatti chi ha molto petrolio ne può estrarre e vendere di più degli altri. I giacimenti sono un numero inferiore di quanto afferma l&#039;opec.

Un mio articolo in cui  mi dilungo su questi argomenti:
http://www.kensan.it/articoli/Aggiornamento_sul_petrolio.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorre poi ricordare che un giacimento di petrolio ha la caratteristica di buttare fuori petrolio in alta pressione all&#8217;inizio (si vede anche in un sacco di film), poi la pressione d&#8217;uscita del greggio scende, quindi si azzera e il petrolio non esce più. Per continuare l&#8217;estrazione si inietta nel giacimento vapore acqueo che è fatto bruciando petrolio. Quindi ogni barile estratto è al lordo del petrolio bruciato per estrarlo.</p>
<p>Andando ancora avanti con l&#8217;estrazione il quantitativo di vapore necessario aumenta e il petrolio netto estratto diminuisce fino a quando per estrarre un barile di petrolio occorre un barile di petrolio bruciato. A questo punto il giacimento è esaurito anche se di petrolio ce n&#8217;è ancora il 50% (mi pare) sotto terra. Quando si parla di giacimenti di petrolio è bene parlare di petrolio estraibile.</p>
<p>Si tenga conto che i vari paesi OPEC creano petrolio di carta molto facilmente, infatti chi ha molto petrolio ne può estrarre e vendere di più degli altri. I giacimenti sono un numero inferiore di quanto afferma l&#8217;opec.</p>
<p>Un mio articolo in cui  mi dilungo su questi argomenti:<br />
<a href="http://www.kensan.it/articoli/Aggiornamento_sul_petrolio.php" rel="nofollow">http://www.kensan.it/articoli/Aggiornamento_sul_petrolio.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gaspar</title>
		<link>http://www.officialsm.net/?p=239&#038;cpage=1#comment-483</link>
		<dc:creator>Gaspar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2005 09:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=239#comment-483</guid>
		<description>Gli esperti più selvaggiamente ottimisti si azzardano a prevedere che abbiamo petrolio per altri vent&#039;anni. Il consenso generale è da 0 a 15 anni prima del &quot;peak oil&quot;.

In tutti i casi, la traduzione in italiano è: &quot;&lt;i&gt;adesso&lt;/i&gt;&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gli esperti più selvaggiamente ottimisti si azzardano a prevedere che abbiamo petrolio per altri vent&#8217;anni. Il consenso generale è da 0 a 15 anni prima del &#8220;peak oil&#8221;.</p>
<p>In tutti i casi, la traduzione in italiano è: &#8220;<i>adesso</i>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sandro kensan</title>
		<link>http://www.officialsm.net/?p=239&#038;cpage=1#comment-482</link>
		<dc:creator>Sandro kensan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2005 09:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=239#comment-482</guid>
		<description>Segnalo un grafico che riguarda i giacimenti scoperti fino ad oggi contro il livello di estrazione di petrolio fino ad oggi. 

http://www.peakoil.net/uhdsg/GrowingGap.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segnalo un grafico che riguarda i giacimenti scoperti fino ad oggi contro il livello di estrazione di petrolio fino ad oggi. </p>
<p><a href="http://www.peakoil.net/uhdsg/GrowingGap.jpg" rel="nofollow">http://www.peakoil.net/uhdsg/GrowingGap.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BLOG.officialSM  &#187; Blog Archive   &#187; Noi, gente di un certo livello - www.officialsm.net</title>
		<link>http://www.officialsm.net/?p=239&#038;cpage=1#comment-521</link>
		<dc:creator>BLOG.officialSM  &#187; Blog Archive   &#187; Noi, gente di un certo livello - www.officialsm.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=239#comment-521</guid>
		<description>[...] abbastanza scarsa, ogni tanto qualche post decente sia stato scritto. Ne cito tre a caso: 	&lt;a href=&quot;http://www.officialsm.net/index.php?p=239&quot;&gt;Ma quanto petrolio rimane?&lt;/a&gt; 	I media sono morti, viva i blog 	Estendere la legge di Moore 	Questi post a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] abbastanza scarsa, ogni tanto qualche post decente sia stato scritto. Ne cito tre a caso: 	<a href="http://www.officialsm.net/index.php?p=239">Ma quanto petrolio rimane?</a> 	I media sono morti, viva i blog 	Estendere la legge di Moore 	Questi post a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
